ALUMINIUMPLAAT
STAALPLAAT
HULPSTUKKEN
LEVERBAAR IN 35mµ MATPOLYESTER COATING
Stanacol ®
|
||
dakpanlengte | 350 mm | |
Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte Dakpanplaten | 1100 mm |
Kleuren MatPolyester | totale breedte Dakpanplaten | 1180 mm |
maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm | |
minimum lengte dakpanplaten | 500 mm | |
zinklaag | 275 gr/m2 beide zijden | |
staalkerndikte | 0,500 mm |
Stanacol ®
|
||
dakpanlengte | 400 mm | |
Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte Dakpanplaten | 1100 mm |
Kleuren MatPolyester | totale breedte Dakpanplaten | 1180 mm |
maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm | |
minimum lengte dakpanplaten | 500 mm | |
zinklaag | 275 gr/m2 beide zijden | |
staalkerndikte | 0,500 mm |
Stanacol ®
|
||
dakpanlengte | 350 mm | |
Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte Dakpanplaten | 1005 mm |
Kleuren MatPolyester | totale breedte Dakpanplaten | 1133 mm |
maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm | |
minimum lengte dakpanplaten | 500 mm | |
zinklaag | 275 gr/m2 beide zijden | |
staalkerndikte | 0,500 mm |
Stanacol ®
|
||
dakpanlengte | 400 mm | |
Montagehandleiding Dakpanplaten | werkende breedte Dakpanplaten | 1121 mm |
Kleuren MatPolyester | totale breedte Dakpanplaten | 1190 mm |
maximum lengte dakpanplaten | 6000 mm | |
minimum lengte dakpanplaten | 500 mm | |
zinklaag | 275 gr/m2 beide zijden | |
staalkerndikte | 0,500 mm |